Aggiorna Adobe Flash player
scheda tecnica

Scheda Tecnica Motori Corrente Continua a Magnete Permanente

Produzione Standard SSQ dei motori elettrici con collettore a spazzole


Tipo Dimensioni [mm] Peso [Kg] Prestazioni
D L A S F C M V P Coppia [Nm] Velocità [RPM] Potenza [W]
MP32.28 6x20 48 82 6 20 48 23 32 M3 66 0,4 0,03 4000 10
MP42.16 6x20 65 77 6 20 65 32 46 M4 92 0,7 0,05 3000 15
MP42.22 6x20 65 86 6 20 65 32 46 M4 92 0,8 0,07 3000 22
MP42.33 8x40 65 108 8 40 65 32 46 M4 92 1,1 0,10 3000 30
56B14 65 117 9 [ch3x3] 20 80 50 65 M5 92 1,1 0,10 3000 30
MP42.50 8x40 65 133 8 40 65 32 46 M4 97 1,6 0,15 3000 45
MP42.66 56B14 65 150 9 [ch3x3] 20 80 50 65 M5 97 1,8 0,20 3000 60
MP42.96 56B14 65 180 9 [ch3x3] 20 80 50 65 M5 97 2,4 0,30 3000 90
MP55.05 56B14 80 147 9 [ch3x3] 20 80 50 65 M5 122 2,7 0,25 3000 75
63B14 80 147 11 [ch4x4] 23 90 60 75 M5 122 2,7 0,25 3000 75
MP55.10 56B14 80 193 9 [ch3x3] 20 80 50 65 M5 122 3,9 0,50 3000 150
63B14 80 193 11 [ch4x4] 23 90 60 75 M5 122 3,9 0,50 3000 150
MP55.15 63B14 80 240 11 [ch4x4] 23 90 60 75 M5 122 5,4 0,75 3000 230
Motore Magnetico

Note

  • Su richiesta, tutti i motori possono essere equipaggiati con spazzole interne, ad eccezione del modello MP32.28.
  • Classe di protezione IP40 (superiori disponibili su richiesta).
  • Classe di isolamento F.
  • Accessori disponibili: dinamo, encoder, freno.
  • Le prestazioni indicate si riferiscono al servizio continuo (S1), prestazioni superiori si ottengono con funzionamento intermittente.

Prodotti correlati:

Motori AC | Motori elettrici mini | Motoriduttori | Motori elettrici personalizzati OEM | Lavorazione avvolgimento rotori


SSQ Motori Elettrici
richiesta contatto per preventivo

Tel : +39 - 02.84571800

Fax : +39 - 02.84571839 - info@ssqmotori.it

Via Resistenza, 34/F - 20090 Buccinasco (Milano)

Per completare l'invio,
inserisci il testo che vedi nell' immagine qui sotto


 
Nome:
Cognome:
Nome Azienda:
Telefono:
Email:
Note: