Sei in: Motori Elettrici » Motori CC » Magnete Permanente » MP42.50
I motori cc a magnete permanente modello MP42.50 sono spesso usati nel campo della domotica, nell'apertura di porte o nei sistemi di sollevamento di persone (ad esempio montascale). Ultimamente, stanno trovando nuove applicazioni nel settore dell'energia, per la rotazione di pannelli solari. Estremamente versatili, si adattano alla perfezione a ogni tipo di automazione.
Contattaci per ottenere maggiori informazioni o un preventivo.
SCHEDA TECNICA MOTORE CC A MAGNETE PERMANENTE MP42 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale | V | 12 | 24 | 48 | >170 |
Corrente nominale | A | 5,6 | 2,8 | 1,4 | 0,45 |
Velocità nominale | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Potenza nominale | W | 45 | 45 | 45 | 45 |
Coppia nominale | Nm | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Coppia di picco | Nm | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Corrente al picco di coppia | A | 22 | 11 | 5,5 | 1,6 |
Resistenza d'armatura | Ω | 0,5 | 1,2 | 3,8 | >45 |
Induttanza d'armatura | mH | 1 | 3 | 12 | 95 |
Inerzia rotore | Kgcm2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Peso motore | Kg | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Grado di protezione | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | |
Classe di isolamento | F | F | F | F |
Modello Autoventilato