Sei in: Motori Elettrici » Motori CC » Magnete Permanente » MP42.96
I motori cc a magnete permanente modello MP42.96 sono i più potenti della serie MP42, e in quanto tali soddisfano tutte le necessità di coppia per varie applicazioni, quali aperture, spostamenti, avvolgimenti, ventilazioni, raffreddamento. Molto robusti, sono particolarmente adatti al servizio continuo per carichi non trascurabili, anche accoppiati a riduttori di velocità.
Contattaci per ottenere maggiori informazioni o un preventivo.
SCHEDA TECNICA MOTORE CC A MAGNETE PERMANENTE MP42 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale | V | 12 | 24 | 48 | 170 |
Corrente nominale | A | 12 | 6 | 3 | 0,85 |
Velocità nominale | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Potenza nominale | W | 90 | 90 | 90 | 90 |
Coppia nominale | Nm | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Coppia di picco | Nm | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Corrente al picco di coppia | A | 30 | 24 | 12 | 3,2 |
Resistenza d'armatura | Ω | 0,4 | 0,8 | 2,3 | 20 |
Induttanza d'armatura | mH | 1 | 1,6 | 4 | 45 |
Inerzia rotore | Kgcm2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Peso motore | Kg | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
Grado di protezione | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 | |
Classe di isolamento | F | F | F | F |
Modello Autoventilato